
La Cassa Edile della provincia di Modena pubblica la nuova tabella contributiva per le Imprese Edili che applicano il CCNL Ance e Cooperative in vigore dall’1/1/2022
TABELLA CCNL ANCE – COOP IMPRESE
Contribuzione in vigore dall’1/1/2022
| Contributi |
Quota a carico Aziende |
Quota a carico lavoratori |
Totale |
|---|---|---|---|
| APE | 3,60% | 3,60% | |
| Cassa Edile | 1,875% | 0,375% | 2,25% |
| Ente Scuola CTP | 0,65% | 0,65% | |
| Contributo Fondo Prepensionamento | 0,20% | 0,20% | |
| Quota Adesione Contrattuale Nazionale e Provinciale | 0,66% | 0,22% | 0,88% |
| Totali Parziali | 6,985% | 0,595% | 7,58% |
| Contributo Fondo Sanitario Nazionale | 0,60% | 0,60% | |
| Contributo Fondo incentivo all’occupazione | 0,10% | 0,10% | |
| Contributo RLST (per imprese senza RLS interno) | 0,20% | 0,20% | |
| Contributo Associativo Ance Nazionale (per imprese aderenti a Ance con sede fuori provincia di Modena ed iscritte alla Cassa Edili della Provincia di Modena) | 1,30% | 1,30% | |
| Contributo Fondo Sanitario Impiegati | 0,26% | 0,26% |
